Megadata4u.com | Buy Data, Bills Payment

Pricing

services Smart Earner Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 99 % 99 % 99 % 98
GLO AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
9MOBILE AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
AIRTEL AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
WAEC Result Checker ₦ 5500.0 ₦ 5500.0 ₦ 5500.0 ₦ 5500.0
NECO Result Checker ₦ 2700.0 ₦ 2700.0 ₦ 2700.0 ₦ 2700.0
NABTEB Result Checker ₦ 1800.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦99.0 (₦100.0) @ ₦99.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦99.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦99.0 (₦100.0) @ ₦99.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦99.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦99.0 (₦100.0) @ ₦99.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦99.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
110.0MB ₦99 ₦99 ₦99 ₦99 1day
75.0MB ₦99 ₦99 ₦99 ₦99 1day
110.0MB ₦99 ₦99 ₦99 ₦99 1day
75.0MB ₦110 ₦110 ₦110 ₦110 1day
230.0MB ₦205 ₦205 ₦205 ₦202 1day
230.0MB ₦210 ₦210 ₦210 ₦210 1day
1.0GB ₦235 ₦235 ₦235 ₦235 1 Day validity(MTN Awoof)
1.0GB ₦235 ₦235 ₦235 ₦235 1 Day validity(MTN Awoof)
1.0GB ₦245 ₦245 ₦245 ₦245 MTN AWOOF 1DAY
1.0GB ₦245 ₦245 ₦245 ₦245 MTN AWOOF 1DAY
500.0MB ₦299 ₦299 ₦299 ₦299 7days
500.0MB ₦299 ₦299 ₦299 ₦299 7days
500.0MB ₦299 ₦299 ₦299 ₦299 7days
500.0MB ₦300 ₦300 ₦300 ₦300 7days
0.5GB ₦305 ₦305 ₦305 ₦305 7days
1.0GB ₦425 ₦425 ₦425 ₦425 7days
1.0GB ₦439 ₦439 ₦439 ₦439 7days
1.0GB ₦439 ₦439 ₦439 ₦439 7days
1.0GB ₦439 ₦439 ₦439 ₦439 7days
1.0GB ₦490 ₦490 ₦490 ₦490 1day +5min
1.0GB ₦535 ₦535 ₦535 ₦535 30days
1.0GB ₦549 ₦549 ₦549 ₦549 30days
1.0GB ₦549 ₦549 ₦549 ₦549 30days
1.0GB ₦549 ₦549 ₦549 ₦549 30days
2.5GB ₦590 ₦590 ₦590 ₦590 MTN AWOOF 1DAY
2.5GB ₦590 ₦590 ₦590 ₦590 MTN AWOOF 1DAY
1.5GB ₦600 ₦600 ₦600 ₦600 2days
1.5GB ₦600 ₦600 ₦600 ₦600 2days
2.5GB ₦750 ₦750 ₦750 ₦750 1day
2.5GB ₦755 ₦755 ₦755 ₦755 1day
2.5GB ₦780 ₦780 ₦780 ₦780 1day
2.0GB ₦795 ₦795 ₦795 ₦795 7days
2.0GB ₦795 ₦795 ₦795 ₦795 7days
2.0GB ₦795 ₦795 ₦795 ₦795 7days
1.0GB ₦795 ₦795 ₦795 ₦795 7days
1.0GB ₦799 ₦799 ₦799 ₦799 7days +25 minutes call
2.5GB ₦799 ₦799 ₦799 ₦799 1day
2.0GB ₦799 ₦799 ₦799 ₦799 2days
2.0GB ₦830 ₦830 ₦830 ₦830 30days
2.0GB ₦899 ₦899 ₦899 ₦899 30days
2.0GB ₦899 ₦899 ₦899 ₦899 30days
2.0GB ₦899 ₦899 ₦899 ₦899 30days
2.5GB ₦920 ₦920 ₦920 ₦920 2days
1.5GB ₦980 ₦980 ₦980 ₦980 7days
3.2GB ₦990 ₦990 ₦990 ₦990 2days
3.2GB ₦999 ₦999 ₦999 ₦999 2days
3.5GB ₦999 ₦999 ₦999 ₦999 1day
3.5GB ₦1050 ₦1050 ₦1050 ₦1050 1day
3.0GB ₦1100 ₦1100 ₦1100 ₦1100 7days
3.0GB ₦1100 ₦1100 ₦1100 ₦1100 7days
3.0GB ₦1100 ₦1100 ₦1100 ₦1100 7days
3.0GB ₦1150 ₦1150 ₦1150 ₦1150 30days
4.0GB ₦1190 ₦1190 ₦1190 ₦1190 2days
5.0GB ₦1200 ₦1200 ₦1200 ₦1200 14days (MTN AWOOF)
5.0GB ₦1200 ₦1200 ₦1200 ₦1200 14days (MTN AWOOF)
5.0GB ₦1200 ₦1200 ₦1200 ₦1200 14days (MTN AWOOF)
4.0GB ₦1200 ₦1200 ₦1200 ₦1200 2days
3.0GB ₦1250 ₦1250 ₦1250 ₦1250 30days
3.0GB ₦1250 ₦1250 ₦1250 ₦1250 30days
3.0GB ₦1250 ₦1250 ₦1250 ₦1250 30days
2.0GB ₦1465 ₦1465 ₦1465 ₦1465 30days+2min
2.0GB ₦1470 ₦1470 ₦1470 ₦1470 30days
5.5GB ₦1490 ₦1490 ₦1490 ₦1490 2days
5.0GB ₦1500 ₦1500 ₦1500 ₦1500 30days
5.0GB ₦1500 ₦1500 ₦1500 ₦1500 30days
5.0GB ₦1500 ₦1500 ₦1500 ₦1500 30days
5.5GB ₦1520 ₦1520 ₦1520 ₦1520 2days
5.0GB ₦1650 ₦1650 ₦1650 ₦1650 30days
3.5GB ₦2460 ₦2460 ₦2460 ₦2460 30days
6.0GB ₦2500 ₦2500 ₦2500 ₦2500 7days
6.0GB ₦2500 ₦2500 ₦2500 ₦2500 7days
3.5GB ₦2500 ₦2500 ₦2500 ₦2500 30days
4.2GB ₦2930 ₦2930 ₦2930 ₦2930 30days
4.2GB ₦2960 ₦2960 ₦2960 ₦2960 +5min call 30days
7.0GB ₦3500 ₦3500 ₦3500 ₦3500 30days
11.0GB ₦3500 ₦3500 ₦3500 ₦3500 7days
11.0GB ₦3500 ₦3500 ₦3500 ₦3500 7days
7.0GB ₦3500 ₦3500 ₦3500 ₦3500 30days+2gb night
10.0GB ₦4500 ₦4500 ₦4500 ₦4500 30days+15min
10.0GB ₦4500 ₦4500 ₦4500 ₦4500 30days+15min
20.0GB ₦5000 ₦5000 ₦5000 ₦5000 7days
11.0GB ₦5200 ₦5200 ₦5200 ₦5200 25min + 30days
16.5GB ₦6500 ₦6500 ₦6500 ₦6500 30days
16.5GB ₦6550 ₦6550 ₦6550 ₦6550 25min + 30days
20.0GB ₦7500 ₦7500 ₦7500 ₦7500 30days
20.0GB ₦7500 ₦7500 ₦7500 ₦7500 30days
25.0GB ₦9000 ₦9000 ₦9000 ₦9000 30days
34.0GB ₦10000 ₦10000 ₦10000 ₦10000 30days
75.0GB ₦18000 ₦18000 ₦18000 ₦18000 30days
90.0GB ₦25000 ₦25000 ₦25000 ₦25000 2 months
200.0GB ₦50000 ₦50000 ₦50000 ₦50000 60days
GLO DATA
-->
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
200.0MB ₦105 ₦105 ₦105 ₦105 14days
750.0MB ₦205 ₦205 ₦205 ₦205 1day
500.0MB ₦218 ₦218 ₦218 ₦218 30days
1.5GB ₦305 ₦305 ₦305 ₦305 2days
1.0GB ₦330 ₦330 ₦330 ₦330 3days
1.0GB ₦360 ₦360 ₦360 ₦360 7days
1.0GB ₦410 ₦410 ₦410 ₦410 30days
2.5GB ₦495 ₦495 ₦495 ₦495 2days
2.0GB ₦820 ₦828 ₦820 ₦820 30days
3.0GB ₦900 ₦900 ₦900 ₦900 3days
3.0GB ₦1050 ₦1050 ₦1050 ₦1050 7days
3.0GB ₦1305 ₦1305 ₦1305 ₦1305 30days
5.0GB ₦1500 ₦1500 ₦1500 ₦1500 3days
5.0GB ₦1700 ₦1700 ₦1700 ₦1700 7days
10.0GB ₦1915 ₦1915 ₦1915 ₦1915 7days
5.0GB ₦2175 ₦2175 ₦2175 ₦2175 30days
10.0GB ₦4100 ₦4100 ₦4100 ₦4100 30days
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
150.0MB ₦80 ₦80 ₦80 ₦80 1day
150.0MB ₦85 ₦85 ₦85 ₦85 1day
75.0MB ₦90 ₦90 ₦90 ₦90 1day
150.0MB ₦90 ₦90 ₦90 ₦90 1day
100.0MB ₦105 ₦105 ₦105 ₦105 1day
100.0MB ₦130 ₦130 ₦130 ₦130 1day
300.0MB ₦130 ₦130 ₦130 ₦130 2days
300.0MB ₦150 ₦150 ₦150 ₦150 2Days
200.0MB ₦205 ₦205 ₦205 ₦205 2days
600.0MB ₦215 ₦215 ₦215 ₦215 2Days
200.0MB ₦230 ₦230 ₦230 ₦230 2Days
600.0MB ₦240 ₦240 ₦240 ₦240 2days
600.0MB ₦250 ₦250 ₦250 ₦250 2days
1.0GB ₦300 ₦300 ₦300 ₦300 3days
300.0MB ₦303 ₦303 ₦303 ₦303 2days
1.0GB ₦305 ₦305 ₦305 ₦305 3days( SOCIAL)
300.0MB ₦320 ₦320 ₦320 ₦320 3days
1.5GB ₦415 ₦415 ₦415 ₦415 1day
500.0MB ₦497 ₦497 ₦497 ₦497 7days
500.0MB ₦510 ₦510 ₦510 ₦510 7days
2.0GB ₦585 ₦585 ₦585 ₦585 2days
2.0GB ₦600 ₦600 ₦600 ₦600 2Days
2.0GB ₦600 ₦600 ₦600 ₦600 2days
3.0GB ₦750 ₦750 ₦750 ₦750 2days
3.0GB ₦755 ₦755 ₦755 ₦755 1day
3.0GB ₦760 ₦760 ₦760 ₦760 2Days
1.0GB ₦790 ₦790 ₦790 ₦790 7days
1.0GB ₦799 ₦799 ₦799 ₦799 7days
2.0GB ₦1435 ₦1435 ₦1435 ₦1435 30days
2.0GB ₦1440 ₦1440 ₦1440 ₦1440 30days
5.0GB ₦1500 ₦1500 ₦1500 ₦1500 7days
3.0GB ₦1960 ₦1960 ₦1960 ₦1960 30days
3.0GB ₦2000 ₦2000 ₦2000 ₦2000 30days
8.0GB ₦2000 ₦2000 ₦2000 ₦2000 30days
4.0GB ₦2460 ₦2460 ₦2460 ₦2460 30days
4.0GB ₦2490 ₦2490 ₦2490 ₦2490 30days
8.0GB ₦2970 ₦2970 ₦2970 ₦2970 30days
10.0GB ₦3930 ₦3930 ₦3930 ₦3930 30days
10.0GB ₦3940 ₦3940 ₦3940 ₦3940 30days
13.0GB ₦4950 ₦4950 ₦4950 ₦4950 30days
13.0GB ₦5000 ₦5000 ₦5000 ₦5000 30days
18.0GB ₦5890 ₦5890 ₦5890 ₦5890 30days
18.0GB ₦5900 ₦5900 ₦5900 ₦5900 30days
25.0GB ₦7850 ₦7850 ₦7850 ₦7850 30days
25.0GB ₦7890 ₦7890 ₦7890 ₦7890 30days
35.0GB ₦9800 ₦9800 ₦9800 ₦9800 30days
60.0GB ₦14700 ₦14700 ₦14700 ₦14700 30days
60.0GB ₦14900 ₦14900 ₦14900 ₦14900 30days
100.0GB ₦19800 ₦19800 ₦19800 ₦19800 30days
100.0GB ₦19900 ₦19900 ₦19900 ₦19900 30days
60.0GB ₦98000 ₦98000 ₦98000 ₦98000 60days
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
500.0MB ₦270 ₦270 ₦270 ₦270 30days
1.0GB ₦560 ₦560 ₦560 ₦560 30days
2.0GB ₦1020 ₦1020 ₦1020 ₦1020 30days
3.0GB ₦1500 ₦1500 ₦1500 ₦1500 30days
4.0GB ₦1950 ₦1950 ₦1950 ₦1950 30days
5.0GB ₦2450 ₦2450 ₦2450 ₦2450 30days
10.0GB ₦4850 ₦4850 ₦4850 ₦4850 30days